مشخصات میلسوپاپ های H&H مخصوص موتور TU5
مدل میل سوپاپ | لیفت سوپاپ (mm) | دیوریشن (درجه) | لیفت @ TDC (mm) | نیاز به پولی اجاستبل | نیاز به فنر افترمارکت |
---|---|---|---|---|---|
NFS | 9/8.7 | 248/240 | 0.50/0.35 | خیر | خیر |
106 | 8.5 | 253/254 | 0.70/0.70 | بله | خیر |
704 | 8.7 | 259/252 | 1.25/1.7 | بله | خیر |
743 | 10 | 256/256 | 1.8/1.9 | بله | بله |
PH3 | 10.2 | 274/274 | 2.0/1.9 | بله | بله |
737 | 10.9 | 274 | 2.7/2.7 | بله | بله |
PH4 | 10.9 | 280/280 | 3.1/2.1 | بله | بله |
850s | 11 | 273/273 | 3.10/0.05 | بله | بله |
868s | 11.75 | 282/273 | 3.75/3.0 | بله | بله |
PH5 | 10.9 | 290/290 | 3.5/3.5 | بله | بله |
735 turbo | 10.8 | 256/247 | 1.55/0.40 | بله | بله |
708 turbo | 11 | 260/257 | 2.00/0.35 | بله | بله |
- Pully Adjustability: میل سوپاپهای ، 106، 743، 704 ، PH3، 737، PH4، 850s، 868s، PH5، 735 turbo و 708 turbo نیاز به پولی اجاستبل دارند.
- فنر سوپاپ افترمارکت: میل سوپاپهای ، 743، PH3، 737، PH4، 850s، 868s، PH5، 735 turbo و 708 turbo نیاز به فنر سوپاپ افترمارکت دارند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.